mardi 15 septembre 2009

SEMI AURAY-VANNES

Plusieurs coureurs du club étaient engagés sur la classique de ce début Septembre dans le pays de Vannes, voici leurs résultats:


Class. Nom Prénom Dossard Club ou Ville Temps
officiel
Temps
couru
Code
cat.
Place
cat.
174 LE MAIRE David 365 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:25:48 01:25:43 SH 93
849 CERISIER Dominique 5962 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:39:07 01:38:30 VH1 300
883 CHENE Pierre yves 208 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:39:35 01:38:48 VH1 312
1715 EVANO Christophe 2007 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:48:00 01:46:24 VH1 611
2042 GUILLOTIN Pascal 5937 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:51:14 01:49:48 VH1 715
2638 CHEREAU Clairette 2080 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:57:03 01:54:43 SF 68
2835 LABAS Muriel 2144 S/L PLOEREN ENDURANCE 01:59:03 01:56:43 SF 80
3302 LE GARS Valerie 5360 S/L PLOEREN ENDURANCE 02:04:22 02:02:03 SF 112
4378 BESCOND Christelle 5998 S/L PLOEREN ENDURANCE 02:28:32 02:26:25 VF1 209
4417 LE MOUEL Anne-marie 2193 S/L PLOEREN ENDURANCE 02:31:17 02:29:17 VF2 88
Les membres inscrits sous un autre nom
72 LE LUEL Yohann 3192 GUEGUIN PICAUD 01:20:37 01:20:36 SH 39
109 CRENEGUY Gilles 3212 GUEGUIN PICAUD 01:23:06 01:23:03 VH1 41
136 CRENEGUY Gaetan 3191 GUEGUIN PICAUD 01:24:04 01:24:02 SH 71

Egalement sur le 10 km


22GIRODDenis7318PLOEREN00:36:4100:36:40VH11










40 GUILLEMOT Franck 7319 PLOEREN ENDURANCE 00:38:22 00:38:23 CH 3
43 QUENET Vincent 7569 S/L PLOEREN ENDURANCE 00:38:37 00:38:35 SH 20

Félicitations à tous !

37 coureurs du club alignés sur 3 belles courses, une belle performance ce week end.

Je rappelle à tous la reprise des entrainements Dimanche à 9h30, lieu habituel.

Aucun commentaire: